Periodical | JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE ● No.4/2018 |
---|---|
Main Theme (ENG) | Job satisfaction survey (JSS) - validation of polish version of questionnaire among surgical care nurses |
Main Theme (PL) | Job Satisfaction Survey (JSS) - walidacja polskiej adaptacji kwestionariusza w grupie zawodowej pielęgniarek pracujących na oddziałach chirurgicznych |
Edited by | L Serafin, A Doboszyńska |
Pages | 42-48 |
Online since | January, 2019 |
Authors | L Serafin, A Doboszyńska |
Keywords (ENG) | job satisfaction, nurses, validation studies |
Keywords (PL) | satysfakcja z pracy, pielęgniarki, testy walidacyjne |
Abstract (ENG) | Job satisfaction is one of the common topics investigated by job psychology researchers. Creating a proper job conditions could have an influence on both job satis-faction and increase of job motivation. One of questionnaires used to measure job satisfaction is a Job Satisfaction Survey (JSS). |
Abstract (PL) | Satysfakcja z pracy zawodowej jest jednym z najczęściej poruszanych przez badaczy tematów psychologii pracy i organizacji. Tworzenie warunków pracy, które zwiększają poziom satysfakcji w określonych obszarach życia zawodowego, ma wpływ na zwiększenie motywacji do pracy. Jednym z narzędzi służących do oceny satysfakcji z pracy jest Job Satisfaction Survey (JSS). |
Rights |
CC-BY-NC-ND![]() Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. |
Share |